169 lines
4.8 KiB
Markdown
169 lines
4.8 KiB
Markdown
---
|
|
description: >-
|
|
Hardware inventory for mw-pfeddersheim-workstation. Captured 2026-04-02.
|
|
tags: [hardware, inventory, tech, workstation]
|
|
last_updated: '2026-04-02'
|
|
---
|
|
|
|
# Hardware Inventory: mw-pfeddersheim-workstation
|
|
|
|
## System Overview
|
|
|
|
| Field | Value |
|
|
|-------|-------|
|
|
| Machine | mw-pfeddersheim-workstation |
|
|
| Location | satware AG, Pfeddersheim |
|
|
| OS | Manjaro Linux, kernel 6.12 |
|
|
| Desktop | KDE Plasma 6.5.6 |
|
|
| User | Michael Wegener (mw) |
|
|
|
|
## CPU
|
|
|
|
| Field | Value |
|
|
|-------|-------|
|
|
| Model | AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor |
|
|
| Architecture | x86_64 |
|
|
| Cores/Threads | 8C/16T |
|
|
| Max Clock | 3.9 GHz |
|
|
| L1 Cache | 256 KiB (L1d) + 512 KiB (L1i) |
|
|
| L2 Cache | 4 MiB |
|
|
| L3 Cache | 16 MiB |
|
|
| Socket | AM4 (1 socket) |
|
|
|
|
## Motherboard
|
|
|
|
| Field | Value |
|
|
|-------|-------|
|
|
| Manufacturer | Gigabyte Technology Co., Ltd. |
|
|
| Model | AX370M-DS3H-CF |
|
|
| Form Factor | Micro-ATX |
|
|
| Chipset | AMD X370 |
|
|
|
|
## BIOS/UEFI
|
|
|
|
| Field | Value |
|
|
|-------|-------|
|
|
| Vendor | American Megatrends International, LLC |
|
|
| Version | F53 |
|
|
| Date | 2025-10-28 |
|
|
|
|
## Memory
|
|
|
|
| Field | Value |
|
|
|-------|-------|
|
|
| Total RAM | 62 GiB |
|
|
| Swap | 16 GiB (zram) + 31 GiB (disk) |
|
|
| Type | DDR4 |
|
|
| Speed | 2666 MT/s |
|
|
| ECC | None |
|
|
|
|
### DIMM Modules
|
|
|
|
| Slot | Size | Manufacturer | Part Number |
|
|
|------|------|-------------|-------------|
|
|
| DIMM A | 16 GiB | Kingston | 9905701-006.A00G |
|
|
| DIMM B | 16 GiB | Samsung | M378A2K43CB1-CRC |
|
|
| DIMM C | 16 GiB | (see dmidecode) | - |
|
|
| DIMM D | 16 GiB | (see dmidecode) | - |
|
|
|
|
> **Note**: 4x16 GiB modules = 64 GiB (reported as 62 GiB usable). Run `sudo dmidecode -t memory` for full module details.
|
|
|
|
## Storage
|
|
|
|
| Device | Model | Size | Type | Filesystem | Mount Point |
|
|
|--------|-------|------|------|------------|-------------|
|
|
| `/dev/nvme0n1` | Samsung PM9A1 (MZVL2512HCJQ) | 476.9G | NVMe SSD | - | - |
|
|
| ├─ `/dev/nvme0n1p1` | - | 512M | - | vfat (EFI) | `/boot/efi` |
|
|
| └─ `/dev/nvme0n1p2` | - | 476.4G | - | ext4 | `/` |
|
|
| `/dev/sda` | Samsung SSD 840 EVO 500GB | 465.8G | SATA SSD | - | - |
|
|
| └─ `/dev/sda1` | - | 465.8G | - | btrfs | `/home/mw/models` |
|
|
| `/dev/zram0` | - | 16G | zram | swap | `[SWAP]` |
|
|
|
|
### NVMe Health
|
|
|
|
| Metric | Value |
|
|
|--------|-------|
|
|
| Temperature | 51°C |
|
|
| Available Spare | 100% |
|
|
|
|
### Disk Usage (2026-04-02)
|
|
|
|
| Filesystem | Size | Used | Avail | Use% |
|
|
|------------|------|------|-------|------|
|
|
| `/` (NVMe) | 468G | 386G | 59G | 87% |
|
|
| `/home/mw/models` (SATA) | 466G | 54G | 411G | 12% |
|
|
| `/boot/efi` | 511M | 328K | 511M | 1% |
|
|
|
|
## GPU
|
|
|
|
| Field | Value |
|
|
|-------|-------|
|
|
| Model | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
|
|
| VRAM | 4096 MiB |
|
|
| Driver | 575.64.05 (migrating to 595.71.05 — see [ADR 0002](../adr/0002-kernel-and-nvidia-strategy.md)) |
|
|
| GPU Temp (idle) | 47°C |
|
|
| PCI Address | 08:00.0 |
|
|
|
|
> **Driver strategy**: This Pascal-generation GPU is being migrated from the
|
|
> pinned Manjaro `*-nvidia-575xx` branch to the mainline `*-nvidia` 595.71
|
|
> branch as part of the Hyprland/Wayland preparation. The migration is
|
|
> automated by the `system-upgrade` Ansible role and documented in
|
|
> [ADR 0002 — Kernel and NVIDIA Driver Strategy for Hyprland/Wayland](../adr/0002-kernel-and-nvidia-strategy.md).
|
|
|
|
## Network
|
|
|
|
### Physical
|
|
|
|
| Interface | Model | Speed | MAC |
|
|
|-----------|-------|-------|-----|
|
|
| `enp5s0` | Realtek RTL8111/8168/8411 | 1 Gbps | e0:d5:5e:69:6f:c5 |
|
|
|
|
### Virtual/Software
|
|
|
|
| Interface | Type | Purpose |
|
|
|-----------|------|---------|
|
|
| `tailscale0` | VPN | Tailscale mesh VPN |
|
|
| `docker0` | Bridge | Docker default bridge |
|
|
| `br-1ba9d2122bb7` | Bridge | Docker network |
|
|
| `br-87dbe859ba36` | Bridge | Docker network |
|
|
| `br-1f223e02995b` | Bridge | Docker network |
|
|
| `br_vm_internal` | Bridge | VM internal network |
|
|
|
|
## USB Peripherals
|
|
|
|
| Bus | Device | Description |
|
|
|-----|--------|-------------|
|
|
| 001 | 002 | Jabra SPEAK 510 USB (speakerphone) |
|
|
| 001 | 003 | Genesys Logic microSD Reader/Writer |
|
|
| 003 | 002 | Pixart Imaging Optical Mouse |
|
|
| 003 | 003 | Microdia Terra HD1080PC Camera |
|
|
| 003 | 004 | CHERRY Mechanical Keyboard |
|
|
|
|
## Thermal Sensors (Idle)
|
|
|
|
| Sensor | Value |
|
|
|--------|-------|
|
|
| CPU Tctl | 57.2°C |
|
|
| CPU Tdie | 47.2°C |
|
|
| Gigabyte temp1 | 44.0°C |
|
|
| Gigabyte temp2 | 58.0°C |
|
|
| NVMe Sensor 1 | 51°C |
|
|
| NVMe Sensor 2 | 63°C |
|
|
|
|
## Data Collection Commands
|
|
|
|
Re-run to update inventory:
|
|
|
|
```bash
|
|
lscpu | grep -E "^(Model name|Socket|Core|Thread|CPU|Architecture|L1|L2|L3)"
|
|
free -h
|
|
sudo dmidecode -t baseboard | grep -E "Manufacturer|Product|Version"
|
|
sudo dmidecode -t bios | grep -E "Vendor|Version|Date"
|
|
sudo dmidecode -t memory | grep -E "Size|Speed|Type:|Manufacturer|Part"
|
|
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,MODEL
|
|
lspci | grep -iE "VGA|3D|Display|net"
|
|
lsusb
|
|
nvidia-smi --query-gpu=name,driver_version,memory.total,temperature.gpu --format=csv,noheader
|
|
sudo smartctl -A /dev/nvme0n1 | grep -E "Temperature|Available"
|
|
sensors
|
|
df -h / /home/mw/models /boot/efi |